红酒报价单

下面的是一份一年前的红酒报价单,回想一下,哪时候拼命入货,现在就可以成为小康之家了.

210001    拉菲正牌1982    750ml    支    25000    37988
210004    拉菲正牌1994    750ml    支    3500    6686
210005    拉菲正牌1995    750ml    支    5300    8286
210006    拉菲正牌1996    750ml    支    8500    16183
210007    拉菲正牌1998    750ml    支    4900    9554
210008    拉菲正牌2000    750ml    支    14500    19888
210009    拉菲正牌2003    750ml    支    8500    15697
210010    拉菲正牌2004    750ml    支    3100    5429
210011    拉菲副牌1996    750ml    支    1900
210012    拉菲副牌2000    750ml    支    2000
210013    拉菲副牌2001    750ml    支    1750
210014    拉菲副牌2003    750ml    支    1750    2888
210025    武当1994    750ml    支    3185    4488
210028    玛高1989    751ml    支    5555    8948
210035    奥比安1994    750ml    支    2482    3488
210037    奥比安1996    750ml    支    3688    5269
210039    奥比安2003    750ml    支    3488    4983
210043    白马1999    750ml    支    3355    5980
210050    拉菲副牌2002    750ml    支    1780
210051    玛歌副牌2004    750ml    支    822    1259
210052    柏图斯酒王1997    750ml    支    12288    18905
210053    武当2000    750ml    支    8500    12840
210054    雄狮1999    750ml    支    1238    1898
210055    巴顿1998    750ml    支    982    1538
210056    巴顿2002    750ml    支    916    1395
210057    巴顿2004    750ml    支    838    1289
210059    力士金2004    750ml    支    550    979
210063    玫瑰山庄1999    750ml    支    628    1218
210067    都夏美隆1995    750ml    支
210068    都夏美隆2000    750ml    支    700    1348
210069    都夏美隆2005    750ml    支    633    933
210070    大宝2003    750ml    支    659    998
210071    大龙船2000    750ml    支    1050
210072    大龙船2001    750ml    支    730
210073    大龙船2004    750ml    支    550    908
210076    卡美伦2004    750ml    支    433    688
210077    佳得美2004    750ml    支
210079    玻玛(布根地)    750ml    支
210080    瑞特宁2003    750ml    支
210081    波士杰1986    750ml    支
210083    奔富128    750ml    支
210085    奔富389 2004    750ml    支
210086    奔富707 2005    750ml    支    1350
210087    奔富707    1500ml    支
210089    蓝卓克山2006    750ml    支
210090    红贝力2006    750ml    支
210091    库拉瓦尔2006    750ml    支
210096    金拓(伯爵)红 2002    750ml    支
210098    靓茨摩西庄园红  1999    750ml    支    372    578
210099    达马邑庄园红 2002    750ml    支    418    643
210100    宝得根庄园红 2004    750ml    支    536    838
210101    班.卡塔纳庄园红 2004    750ml    支    445    685
210102    狄桑庄园红 2004    750ml    支    470    723
210103    马利哥庄园红 2004    750ml    支    518    797
210104    爱高庞玛庄园红 2004    750ml    支    455    738
210105    布朗卡塔纳庄园红 2002    750ml    支
210106    荔仙庄园红 2004    750ml    支    398    612
210107    小荔仙红 2004    750ml    支    216    332
210108    杜高巴加庄园红 1997    750ml    支    838    1289
210109    保巴加庄园红 2004    750ml    支    350    498
210110    拉露斯庄园红 1993    750ml    支    668    1213
210111    露儿保芙红 2004    750ml    支    690    1062
210112    露儿候爵庄园红 2004    750ml    支    438    688
210113    杜鲁斯庄园红 2004    750ml    支    350    538
210114    爱士图尔庄园红 1992    750ml    支    998    1483
210115    卡龙庄园红 2004    750ml    支    695    998
210116    拉图奥比康红 1997    750ml    支    515    792
210117    拉图奥比康红 2003    750ml    支    522    803
210118    马铁洛红 2004    750ml    支    336    517
210119    拉加玛庄园红 2005    750ml    支    265    398
210120    奥利花红 1997    750ml    支    320    492
210121    斯夫拉菲庄园红 2003    750ml    支    549    845
210122    贝霍比高庄园红  1999    750ml    支    535    823
210123    保特萨红 1996    750ml    支    480    738
210124    佳龙庄园红 2004    750ml    支    536    809
210125    菲基亚庄园(飞卓庄园) 2004    750ml    支    648    998
210126    娜露斯庄园红 2004    750ml    支    280    438
210128    老施丹庄园红2002    750ml    支    998    1535
210129    克琳教堂庄园红1991    750ml    支    738    1135
210130    杜德莱庄园红 2002    750ml    支    998    1535
210131    罗吉庄园红 1999    750ml    支    518    798
210132    连拿庄园红 2002    750ml    支    438    698
210133    云莱杰斯高庄园 2003    750ml    支    286    439
210134    那歌斯庄园红 1998    750ml    支    488    748
210135    班尼庄园红 2002    750ml    支    559    860
210136    拉图加利庄园红 2004    750ml    支    295    484
210137    奥比尔庄园红 2002    750ml    支    438    674
210139    卓普隆红 2002    750ml    支    548    783
210140    卡摩精选红葡萄酒1.5L 2003    1500ml    支    962    1633
210141    卡摩红 2002    750ml    支    261    448
210142    卡雅特级红 2006    750ml    支    169    288
210143    卡罗庄园红 2004    750ml    支    403    688
210144    巴加芙庄园红 2002    750ml    支    310    468
210145    巴拉狄丝红 2007    750ml    支    165    298
210146    巴拉狄丝白 2005    750ml    支    179    298
210147    奥希叶副牌 2005    750ml    支    169    288
210148    华诗歌红 2006    750ml    支    85    268
210149    罗富齐(拉菲)传统珍藏红2004    750ml    支
210150    罗富齐(拉菲)酒桶特醇红2002    750ml    支
210151    拉菲传奇(波尔多)红 2006    750ml    支    125
210152    拉菲传奇(波尔多)白 2007    750ml    支    125
210153    拉菲传说白 2006    750ml    支    135
210154    拉菲传说红(波亚克) 2005    750ml    支    200
210156    克拉克爱德蒙 2005    750ml    支    200
210157    罗富齐(拉菲)特级红 2006    750ml    支    135    268
210158    (拉菲)巴朗美度 2005    750ml    支    227    438
210159    (拉菲)拉利沙夫波亚克 2005    750ml    支    269    498
210160    碧尚巴雄 2001    750ml    支    828    1358
210161    格拉夫 1993    750ml    支    880
210162    格拉夫 2001    750ml    支
210164    龙船 2003    750ml    支    810    1088
210166    金龙船 2005    750ml    支    165
210167    小龙船 2006    750ml    支    85
210168    拉菲正牌1993    750ml    支    3800    6686
210169    迈拉仑 2006    750ml    支
210170    雷氏佳美娜 2005    750ml    支
210171    格林佳美娜 2006    750ml    支
210172    格林梅乐红 2004    750ml    支
210173    瑞卡梅洛红 2005    750ml    支
210174    瑞卡赤霞 2006    750ml    支
210175    法国路易干红    750ml    支
210176    云咸干红888    750ml    支
210177    云咸干红555    750ml    支
210178    杰卡斯干红    750ml    支
210179    巴黎男爵干红    750ml    支
210180    杰卡斯莎当妮白    750ml    支
210181    云咸莎当妮222    750ml    支
210182    圣卡罗加本纳沙威浓红葡萄酒    750ml    支
210183    云咸梅洛珍藏干红    750ml    支
210184    施加 2002    750ml    支
210185    宝嘉龙 1999    750ml    支
210186    力关 2004    750ml    支
210188    红智利嘉本纳沙威浓梅乐    750ml    支
210191    红绮丽特级梅乐    750ml    支
210192    8*8红酒    750ml    支
210193    杰卡斯西拉珍藏干红    750ml    支
210195    武当1993    750ml    支    3115    4489
210196    小柏图斯2001    750ml    支    1138    1768
210199    皮耶纳堡(拉菲)2005    750ml    支    165    338
210200    奥美尔甜白2004    750ml    支    282    483
210201    拉菲奥希叶白2007    750ml    支    138    233
210202    罗富齐特级波尔多白2006    750ml    支    135    268
210203    精选苏维良    750ml    支
210204    精选马尔贝    750ml    支
210205    典藏马尔贝    750ml    支
210208    马爹利XO    700ml    支
210209    皇家礼炮38年    700ml    支
210210    轩尼诗XO    700ml    支
210211    53度贵州茅台    500ml    支
210212    50度10年五粮液    500ml    支
210213    55度10年五粮液    500ml    支
210214    55度15年五粮液    500ml    支
210215    55度30年五粮液    500ml    支
210216    55度50年五粮液    500ml    支
210217    酩悦香槟    750ml    支
210218    美利纳星之光莎当妮白    750ml    支
210219    加特尔庄园白    750ml    支
210220    碧莎堡1995    750ml    支
210221    美隆拉菲2004    750ml    支    480    738
210222    乐康汽酒    750ml    支
210224    小金钟2004    750ml    支
210227    苏潞红2007    750ml    支
210228    安地斯山    750ml    支
210229    波尔吉多    750ml    支
210233    拉菲正牌2002    750ml    支    3100    5686
210234    金帆船    750ml    支
210235    史帝保杰克西拉子    750ml    支
210236    史帝保杰克莎当妮    750ml    支
210237    巴顿梅洛    750ml    支
210238    巴顿贝帝维多    750ml    支
210239    巴顿西拉子    750ml    支
210240    斯通美神西拉子    750ml    支
210241    斯通美神赤霞珠    750ml    支
210242    柏雅红葡萄酒    750ml    支
210243    拉波斯干红    750ml    支
210244    佰帝迷庄园    750ml    支
210245    彼德蒙迪斯梅洛    750ml    支

分类: 红酒品尝 标签: , , ,

您可能对以下内容感兴趣:

法国红酒品牌排行榜 法国红酒品牌排行榜
格鲁吉亚红酒收藏 格鲁吉亚红酒收藏
格鲁吉亚葡萄酒产区 格鲁吉亚葡萄酒产区
青春不会再有可以挥霍了.. 青春不会再有可以挥霍了..

Leave a Reply

Submit Comment

© 4930 REDWIEN 红酒栈. All rights reserved. XHTML / CSS Valid. Theme by Theme Junkie
红酒栈 部分内容来源于网络,如果侵犯了您的权益,请告知,我们将在24小时内删除,谢谢您的支持。 gotoraty.com